Concursos Encerrados - Ceará
Instituição | Vagas |
---|---|
Prefeitura de Cascavel | 872 |
Prefeitura de Jardim | 104 |
Prefeitura de Frecheirinha | 399 |
Prefeitura de Mombaça | 50 |
Prefeitura de Mauriti | 8 |
UNILAB | 1 |
Prefeitura de Assaré | 282 |
ISGH CE | 11 |
Prefeitura de Frecheirinha | 399 |
UFCA | 2 |
ISGH/CE | 741 |
Prefeitura de Groaíras | 72 |
Prefeitura de Crato | 1.560 |
UFC | 3 |
ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar | 1 |
Prefeitura de Jaguaribe | 929 |
Universidade Federal do Ceará - UFC | 3 |
CITINOVA | 4 |
Prefeitura de Fortaleza | 176 |
IJF | 176 |
Prefeitura de Jaguaribe | 929 |
ESP - CE | Várias |
Prefeitura de Trairi | 194 |
Prefeitura de Irauçuba | Várias |
CPSMBS | 12 |
UFCA Universidade Federal do Cariri | 2 |
ESP - CE | Várias |
UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira | 1 |
Prefeitura de Senador Sá | 91 |
ESP - CE | 3 |
Mostrando 481 a 510 de 1.265 concursos